Стекло сдвижной двери б/у для Chevrolet Viva
с бесплатной доставкой в Саранск (респ. Мордовия)
Купить стекло сдвижной двери на Chevrolet Viva (Шевроле Вива) в Саранске (респ. Мордовия) :
Товар в наличии по состоянию на 03.11.2024 14:26:
отсортировать товар по
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Стекло боковой двери | Opel Astra G 1998-2005 |
2006; Дизель; 1.7; Z17DTL, CDTI; Фургон; ; ; ; белый; 2006, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 5161314, Фургон, белый, перед., правая, царапины,, царапины
OEM:
5161314
|
|
||
Технические характеристики стекла сдвижной двери:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2004–2008 |
Тип кузова: | Фургон |
OEM-номера: | 5161314 |
Цена: 1150 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Chevrolet Viva
Ищете стекло сдвижной двери?
Подберём и доставим запчасти для а/м Вива
в Саранск (респ. Мордовия)
в Саранск (респ. Мордовия)
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Chevrolet, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Chevrolet в Санкт-Петербурге и Саранске (респ. Мордовия) работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Chevrolet Viva хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Chevrolet Viva, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Саранске (респ. Мордовия).
А также доставка по территории республики Мордовия, в такие города как Саранск, Рузаевка
А также доставка по территории республики Мордовия, в такие города как Саранск, Рузаевка
История вопросов по Стекло боковой двери на Chevrolet Viva:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Ханты-Мансийск | 1998 | 161532, 1 61 532, Зад | Прав | |||
Екатеринбург | 1998 | 161531, 1 61 531, Зад | Лев | |||
Челябинск | 1998 | 161347, 1 61 347, Перед | Лев | |||
Новосибирск | 1998 | 161348, 1 61 348 | |||
Уфа | 1998 | 161352, 1 61 352 | |||
Новосибирск | 1998 | 161351, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1 61 351, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 1998 | 161528, 90521820, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161528 / 90521820, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 1998 | 161347, 90521811, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161347 / 90521811, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 1998 | 161348, 90521812, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161348 / 90521812, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
Омск | 1998 | 161527, 90521819, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161527, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 1998 | 161527, 90521819, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161527 / 90521819, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 1998 | 161347, 90521811, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161347 / 90521811, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 1998 | 161528, 90521820, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161528 / 90521820, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Пенза | 1998 | 16135193240588, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161351 / 93240588, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 1998 | 16135293240589, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161352 / 93240589, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 1998 | 161528, 90521820, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161528, 90521820, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 1998 | 161527, 90521819, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161527, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 90521811, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 90521811, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 1998 | 161528, 90521820, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161528, 90521820, Седан, зеленый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 1999 | 90521818, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 90521818, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 1999 | 90521817, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 90521817, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 90521818, 1999, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 90521818, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 90521817, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90521817, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 1999 | 90521818, 90521818, Зад | Прав | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 161351, 93240588, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161351 / 93240588, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 1999 | 161347, 90521811, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161347 / 90521811, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 1999 | 161532, 90521828, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161532 / 90521828, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 1999 | 161348, 90521812, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161348 / 90521812, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Казань | 1999 | 161527, 90521819, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161527 / 90521819, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 161527, 90521819, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161527 / 90521819, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 1999 | 161347, 90521811, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161347 / 90521811, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 1999 | 161348, 90521812, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161348 / 90521812, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 16135193240588, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161351 / 93240588, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 1999 | 43R007023, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 43R007023, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 1999 | 161348, 90521811, 1999, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 161348, 90521811, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 1999 | 161531, 90521827, 1999, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 161531, 90521827, Универсал, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 1999 | 161348, 90521812, 1999, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 161348, 90521812, Универсал, серебристый, перед., правая,, #неизвестное св-во# | |||
Севастополь | 1999 | 161348, 90521812, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161348, 90521812, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
Омск | 1999 | 161527, 90521819, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161527, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 1999 | 161528, 90521820, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161528, 90521820, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Челябинск | 1999 | 161347, 90521811, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161347, 90521811, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 1999 | 161527, 90521819, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161527, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 1999 | 161348, 13205907, 90521812, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90521812, 13205907, 161348, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 161347, 90521811, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161347, 90521811, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 1999 | 161348, 5161314, 13205907, 90521812, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90521812, 161348, 13205907, 5161314, Универсал, синий, перед., правая, | |||
Омск | 1999 | 161531, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161531, Универсал, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Екатеринбург | 1999 | 161348, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161348, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Челябинск | 1999 | 161347, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161347, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 1999 | 161532, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161532, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 1999 | 161531, 90521827, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161531, 90521827, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 1999 | 161532, 90521828, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161532, 90521828, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 1999 | 90521827, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90521827, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 1999 | 161531, 90521827, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 161531, 90521827, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Пенза | 1999 | 161531, 90521827, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161531, 90521827, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 1999 | 161532, 90521828, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161532, 90521828, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 1999 | 161347, 90521811, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161347, 90521811, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Севастополь | 1999 | 161532, 90521828, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161532, 90521828, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, AS2, | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 161531, 90521827, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161531, 90521827, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, AS2, | |||
Челябинск | 1999 | 0161347, 5161313, 13205906, 90521811, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90521811, 0161347, 13205906, 5161313, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 0161348, 5161314, 13205907, 90521812, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90521812, 0161348, 13205907, 5161314, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
Калининград | 1999 | 0161532, 90521828, 1999, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 90521828, 0161532, Универсал, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 1999 | 161348, 90521812, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161348, 90521812, Универсал, белый, перед., правая, | |||
Севастополь | 2000 | 90521817, 2000, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, 90521817, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2000 | 90521818, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 90521818, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 2000 | 161528, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161528, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Кемерово | 2000 | 161527, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161527, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2000 | 161347, 90521811, 2000, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161347 / 90521811, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | 161527, 90521819, 2000, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161527 / 90521819, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Казань | 2000 | 161348, 90521812, 2000, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 161348 / 90521812, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2000 | 4408041, 91166286, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 4408041 / 91166286, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Казань | 2000 | 440804191166286, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 4408041 / 91166286, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Кемерово | 2000 | 90521819, 2000, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | 161348, 90521812, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161348, 90521812, Универсал, серый, перед., правая, | |||
Уфа | 2000 | 161347, 90521811, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161347, 90521811, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2000 | 5161462, 93183269, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 5161462, 93183269, Универсал, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2000 | 161528, 90521820, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 161528, 90521820, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2000 | 161527, 90521819, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 161527, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2000 | 161347, 90521811, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 161347, 90521811, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, AS2, | |||
Ростов-на-Дону | 2000 | 161348, 90521812, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 161348, 90521812, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Красноярск | 2000 | 161348, 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 161348, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Пенза | 2000 | 161348, 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 161348, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, as2, | |||
Казань | 2000 | 0161348, 90521812, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90521812, 0161348, Универсал, серый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2001 | 161345, 1 61 345, Перед | Лев | |||
Красноярск | 2001 | 161346, 1 61 346 | |||
Севастополь | 2001 | 161346, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161346, Универсал, красный, перед., правая, | |||
Севастополь | 2001 | 161528, 2001, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, 161528, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2001 | 161347, 2001, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, 161347, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 161527, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 161527, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 2001 | 161348, 90521812, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161348 / 90521812, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Красноярск | 2001 | 161347, 90521811, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161347 / 90521811, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 2001 | 161372, 9194546, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 161372 / 9194546, Купе, желтый, перед., правая, | |||
Казань | 2001 | 161348, 90521812, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 161348 / 90521812, Универсал, синий, перед., правая, | |||
Кемерово | 2001 | 5138155, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 5138155, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 161528, 90521820, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 161528, 90521820, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2001 | 161528, 90521820, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161528, 90521820, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 161527, 90521819, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161527, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Казань | 2001 | 161348, 90521812, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161348, 90521812, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Кемерово | 2001 | 161527, 90521819, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161527, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 161348, 90521811, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161348, 90521811, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Кемерово | 2001 | 161347, 90521811, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161347, 90521811, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2001 | 161348, 90521812, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161348, 90521812, Универсал, синий, перед., правая, | |||
Калининград | 2001 | 161532, 90521828, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161532, 90521828, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 2001 | 161531, 90521827, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161531, 90521827, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2001 | 161528, 90521820, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 161528, 90521820, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2001 | 161527, 90521819, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 161527, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2001 | 161348, 90521812, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 161348, 90521812, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2001 | 90521809, 90521811, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90521809, 90521811, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 13205907, 90521810, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90521810, 13205907, Универсал, черный, перед., правая, | |||
Красноярск | 2001 | 90521825, 90521827, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90521825, 90521827, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Казань | 2001 | 161348, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 161348, Универсал, серый, перед., правая, | |||
Красноярск | 2001 | 90521809, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90521809, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., левая, Перед | Лев, as2, | |||
Красноярск | 2001 | 0161532, 90521828, 2001, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 90521828, 0161532, Универсал, зеленый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Челябинск | 2001 | 0161531, 90521827, 2001, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 90521827, 0161531, Универсал, зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2001 | 0161347, 5161313, 13205906, 90521811, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 90521811, 0161347, 13205906, 5161313, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2002 | 124218, 1 24 218, Перед | Лев | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 124219, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, 1 24 219, Хэтчбэк 5 дв., зелёный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Челябинск | 2002 | 90521818, 2002, 2л, Дизель, DT, Y20DTH, 90521818, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 2002 | 90521817, 2002, 2л, Дизель, DT, Y20DTH, 90521817, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2002 | 90521817, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 90521817, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2002 | 161373, Стекло боковой двери | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | 161372, 2002, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 161372, Кабрио, серебристый, перед., правая, | |||
Калининград | 2002 | 161373, 2002, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 161373, Кабрио, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2002 | 161527, 90521819, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 161527 /90521819, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2002 | 161347, 90521811, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 161347 / 90521811, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2002 | 161348, 90521812, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 161348 / 90521812, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2002 | 161528, 90521820, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 161528 / 90521820, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | 161348, 90521812, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 161348 / 90521812, Универсал, красный, перед., правая, | |||
Севастополь | 2002 | 161347, 90521811, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 161347 / 90521811, Универсал, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2002 | 161527, 90521819, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 161527 / 90521819, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2002 | 161528, 90521820, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 161528 / 90521820, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2002 | 161348, 90521812, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 161348, 90521812, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
Челябинск | 2002 | 161528, 90521820, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161528, 90521820, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 2002 | 161348, 90521812, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 161348, 90521812, Универсал, белый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | 161347, 90521811, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 161347, 90521811, Универсал, белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2002 | 161532, 90521828, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 161532, 90521828, Универсал, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Пенза | 2002 | 161348, 90521812, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 161348, 90521812, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Пенза | 2002 | 161527, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161527, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2002 | 161527, 90521819, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161527, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 2002 | 161347, 90521811, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161347, 90521811, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2002 | 161527, 90521819, 2002, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 161527, 90521819, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 2002 | 161531, 90521827, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 161531, 90521827, Универсал, белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 161348, 90521812, 2002, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTL, 161348, 90521812, Универсал, зеленый, перед., правая, | |||
Красноярск | 2002 | 161352, 93240589, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161352, 93240589, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Пенза | 2002 | 161351, 93240588, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 161351, 93240588, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2002 | 161373, 9194547, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 161373, 9194547, Купе, фиолетовый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2002 | 161372, 9194546, 2002, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 161372, 9194546, Купе, синий, перед., правая, | |||
Челябинск | 2002 | 161373, 9194547, 2002, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 161373, 9194547, Купе, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2002 | 90521820, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 90521820, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2002 | 0161348, 5161314, 13205907, 90521812, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 90521812, 0161348, 13205907, 5161314, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, перед., правая, As2, | |||
Красноярск | 2002 | 161531, 90521827, 2002, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 161531, 90521827, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2003 | 161527, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161527, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2003 | 161528, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161528, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 2003 | 161347, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 161347, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2003 | 5161314, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 5161314, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Севастополь | 2003 | 161528, Стекло боковой двери | |||
Севастополь | 2003 | 161527, 90521819, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 161527 / 90521819, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
